Tra cứu thông số động cơ rèm
Toàn bộ dòng động cơ rèm PSV HOME phân phối trên một bảng — dựng từ đúng thông số hiển thị trên trang sản phẩm, không thêm bớt. Ô trống nghĩa là dòng đó chưa công bố thông số tương ứng.
| Tên dòng | Thương hiệu | Loại rèm | Xuất xứ | Nguồn điện | Công suất | Lực kéo | Tải trọng tối đa | Tốc độ | Bảo hành | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Shuttle M | Forest | Rèm vải | Hà Lan | 24VDC | 65W | 1,5 N·m | 70kg | — | 5 năm | 22.356.000đ |
| Forest Shuttle L | Forest | Rèm vải | Hà Lan | 100–240V | 40W | 1 N·m | 40kg | 17cm/s | 5 năm | 15.390.000đ |
| Forest Shuttle AC | Forest | Rèm vải | Hà Lan | 100–240V (AC) | 40W | 1 N·m | 40kg | — | 5 năm | 13.932.000đ |
| PSV Motor Rèm Vải | PSV Motor | Rèm vải | Trung Quốc | 100–240V | 50W | 1,2 N·m | 55kg | 14cm/s | 5 năm | 4.860.000đ |
| SUP Motor | SUP Motor | Rèm vải | Trung Quốc | — | — | — | 50kg | — | 3 năm | 3.564.000đ |
| SUP 72EV | SUP Motor | Rèm vải | Trung Quốc | — | 75W | — | 100kg | 20cm/s | 5 năm | 4.212.000đ |
| A-OK AM68 | A-OK | Rèm vải | Trung Quốc | — | 65W | 2 N·m | 60kg | — | 3 năm | 3.024.000đ |
| Dooya Motor Rèm Vải | DOOYA | Rèm vải | Trung Quốc | — | — | — | 50kg | — | 3 năm | 3.564.000đ |
| Forest Tubular (Rèm Cuốn) | Forest | Rèm cuốn | Hà Lan | 220V | — | 6 N·m | 20kg | — | 5 năm | 15.984.000đ |
| PV Motor Rèm Cuốn | PSV Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | — | — | 6 N·m | 20kg | — | 5 năm | 4.860.000đ |
| SUP Motor Rèm Cuốn | SUP Motor | Rèm cuốn | Trung Quốc | — | — | 6 N·m | 20kg | — | 3 năm | 3.564.000đ |
| A-OK AM35 (Rèm Cuốn) | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | — | — | 6 N·m | 20kg | — | 3 năm | 3.348.000đ |
| A-OK AM75 (Rèm Cuốn) | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | AC100–240V | 65W | 1,5 N·m | — | 100rpm | Đang cập nhật | — |
| A-OK AM45 (Rèm Cuốn) | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | AC230V | 250W | 20 N·m | — | 30rpm | Đang cập nhật | — |
| A-OK AM35E (Rèm Cuốn) | A-OK | Rèm cuốn | Trung Quốc | AC230V | 115W | 6 N·m | — | 28rpm | Đang cập nhật | — |
| Dooya DM35R (Rèm Cuốn) | DOOYA | Rèm cuốn | Trung Quốc | 220–230V | 121W | 6 N·m | — | 28rpm | Đang cập nhật | — |
| Forest EQ (Rèm Cuốn) | Forest | Rèm cuốn | Hà Lan | 230VAC | 133W | 6 N·m | — | 20rpm | Đang cập nhật | — |
| Forest SQ (Rèm Cuốn) | Forest | Rèm cuốn | Hà Lan | 230VAC | 121W | 6 N·m | — | 20rpm | Đang cập nhật | — |
Giá tham khảo là giá thị trường cho người dùng cuối để ước lượng ngân sách, không phải giá đại lý. Giá đại lý theo bậc doanh số được gửi riêng khi liên hệ. Dữ liệu cập nhật theo trang sản phẩm; trích dẫn xin ghi nguồn psvhome.vn.
Cách dùng bảng
Chọn động cơ theo tải trọng và loại rèm
Xác định loại rèm (rèm vải hay rèm cuốn) và ước lượng khối lượng rèm để đối chiếu cột "Tải trọng tối đa".
Với công trình cần hồ sơ nghiệm thu, ưu tiên các dòng có xuất xứ và bảo hành rõ ràng; mọi lô hàng đều có CO/CQ và hoá đơn VAT.
Cần tư vấn nhanh theo m² rèm? Dùng công cụ chọn động cơ trên trang Sản phẩm.
Mở rộng cùng PSV HOME
Trở thành đại lý phân phối rèm tự động PSV HOME
Liên hệ để nhận bảng giá đại lý và chính sách phân phối. Nhập khẩu trực tiếp – Tồn kho sẵn hai miền – Bảo hành chính hãng 3–5 năm.

